【导读】一、本造价信息中发布的京津冀三地人工、材料价格,配套《<京津冀建设工程计价依据—预算消耗量定额>城市地下综合管廊工程》使用,分别适用于京、津、冀行政区域内的城市地下综合管廊工程。 二、本造价信息由北京市建设工程造价管理总站、天津市建筑市场服务中心、河北省建筑业发展研究中心分别解释和管理。
说 明
一、本造价信息中发布的京津冀三地人工、材料价格,配套《<京津冀建设工程计价依据—预算消耗量定额>城市地下综合管廊工程》使用,分别适用于京、津、冀行政区域内的城市地下综合管廊工程。
二、本造价信息由北京市建设工程造价管理总站、天津市建筑市场服务中心、河北省建筑业发展研究中心分别解释和管理。
三、材料价格(除税价格)是指按财税部门相关规定的除税价格, 是以采购可以开具“增值税专用发票”的材料(设备)为依据的。
四、本造价信息中未包含的建筑产品,可通过市场询价并按财税部门的相关规定进行处理形成除税价格。
五、本造价信息中材料价格是通过收集信息员提供的常规大批量集中采购的价格数据,经对比、分析、测算形成的市场平均水平价格,如因采购批量小或施工运输条件受限制等因素导致运杂费增加幅度较大的,应根据实际情况调增运杂费等相关费用。
发布日期:2022 年 3 月 单位:元/工日
类 别  | 人 工 单 价  | ||
北京市  | 天津市  | 河北省  | |
一类工  | 251~290  | 200~274  | 157~189  | 
二类工  | 200~244  | 176~231  | 132~159  | 
三类工  | 169~183  | 147~183  | 94~114  | 
说明:
1. 人工单价根据住房城乡建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知(建标[2013]44 号)相关规定,考虑京津冀最低工资标准、市场情况进行测算并发布。
2. 人工单价按八小时工作制考虑,包括个人缴纳的“五险一金”部分。
发 布 日 期 :2022 年 3 月 单 位 : 元
 序号  | 
 材料编码  | 
 材料名称  | 
 规格型号  | 
 单位  | 材料价格(除税价格)  | ||
北京市  | 天津市  | 河北省  | |||||
1  | 0101030002  | 热轧带肋钢筋  | HRB400E φ10 (Ⅲ级)  | t  | 5119.00  | 4617.23  | --  | 
2  | 0101030003  | 热轧带肋钢筋  | HRB400E φ12 (Ⅲ级)  | t  | 4905.00  | 4582.61  | --  | 
3  | 0101030004  | 热轧带肋钢筋  | HRB400E φ14 (Ⅲ级)  | t  | 4859.00  | 4582.61  | --  | 
4  | 0101030005  | 热轧带肋钢筋  | HRB400E φ16 (Ⅲ级)  | t  | 4848.00  | 4560.95  | --  | 
5  | 0101030006  | 热轧带肋钢筋  | HRB400E φ18 (Ⅲ级)  | t  | 4797.00  | 4560.95  | --  | 
6  | 0101030008  | 热轧带肋钢筋  | HRB400E φ22 (Ⅲ级)  | t  | 4758.00  | 4583.14  | --  | 
7  | 0101030009  | 热轧带肋钢筋  | HRB400E φ25 (Ⅲ级)  | t  | 4798.00  | 4583.14  | --  | 
8  | 0101030010-2  | 热轧带肋钢筋  | HRB400E φ28 (Ⅲ级)  | t  | 4853.00  | 4770.54  | --  | 
9  | 0101030011  | 热轧带肋钢筋  | HRB400E φ32 (Ⅲ级)  | t  | 4853.00  | 4770.54  | --  | 
10  | 0101030103  | 热轧带肋钢筋  | HRB500E φ12 (IV 级)  | t  | 5214.00  | 4816.45  | --  | 
11  | 0101030104  | 热轧带肋钢筋  | HRB500E φ14 (IV 级)  | t  | 5129.00  | 4816.45  | --  | 
12  | 0101030105  | 热轧带肋钢筋  | HRB500E φ16 (IV 级)  | t  | 5161.00  | 4764.40  | --  | 
13  | 0101030106  | 热轧带肋钢筋  | HRB500E φ18 (IV 级)  | t  | 5084.00  | 4764.40  | --  | 
14  | 0101030108  | 热轧带肋钢筋  | HRB500E φ22 (IV 级)  | t  | 5076.00  | 4866.32  | --  | 
15  | 0101030109  | 热轧带肋钢筋  | HRB500E φ25 (IV 级)  | t  | 5145.00  | 5069.03  | --  | 
16  | 0101030110  | 热轧带肋钢筋  | HRB500E φ28 (IV 级)  | t  | 5188.00  | 5069.03  | --  | 
17  | 0101030111  | 热轧带肋钢筋  | HRB500E φ32 (IV 级)  | t  | 5188.00  | 5288.26  | --  | 
18  | 0107000003  | 无粘结预应力钢绞线  | 1570Mpa 1.22kg/m(不含张拉费)  | t  | 7124.00  | 5740.29  | --  | 
 序号  | 
 材料编码  | 
 材料名称  | 
 规格型号  | 
 单位  | 材料价格(除税价格)  | ||
北京市  | 天津市  | 河北省  | |||||
19  | 0101010003-2  | 热轧光圆钢筋  | HPB300 φ10  | t  | 5527.00  | 4785.93  | 5077.28  | 
20  | 0101010004-2  | 热轧光圆钢筋  | HPB300 φ12  | t  | 5419.00  | 4760.92  | 4538.10  | 
21  | 0101010005-2  | 热轧光圆钢筋  | HPB300 φ14  | t  | 5252.00  | 4760.92  | 4538.10  | 
22  | 0101010006  | 热轧光圆钢筋  | HPB300 φ16  | t  | 5212.00  | 4746.90  | 4538.10  | 
23  | 01010101  | 热轧光圆钢筋  | HPB300 φ18-25  | t  | 5207.00  | 4774.07  | 4538.10  | 
24  | 0113000001  | 镀锌扁钢  | 40×4 Q235  | kg  | 5.87  | 5.78  | 4.58  | 
25  | 0117000001  | 热轧工字钢  | 10 Q235B  | t  | 5215.00  | 4504.48  | 4583.03  | 
26  | 01170002  | 热轧工字钢  | 12-14 Q235B  | t  | 5234.00  | 4504.48  | 4583.03  | 
27  | 01170003  | 热轧工字钢  | 16-18 Q235B  | t  | 5112.00  | 4494.74  | 4583.03  | 
28  | 01170004  | 热轧工字钢  | 20-25 Q235B  | t  | 5236.00  | 4510.51  | 4583.03  | 
29  | 01190005  | 热轧槽钢  | 5-6.3 Q235B  | t  | 5231.00  | 4595.58  | 4583.03  | 
30  | 01190006  | 热轧槽钢  | 8-12 Q235B  | t  | 5164.00  | 4511.08  | 4583.03  | 
31  | 01190007  | 热轧槽钢  | 16-20 Q235B  | t  | 5158.00  | 4498.18  | 4583.03  | 
32  | 01190008  | 热轧槽钢  | 25-28 Q235B  | t  | 5610.00  | 4593.70  | 4583.03  | 
33  | 0121000001  | 热轧等边角钢  | 30 Q235B  | t  | 5271.00  | 4755.97  | 4717.83  | 
34  | 0121000002  | 热轧等边角钢  | 40 Q235B  | t  | 5195.00  | 4718.73  | 4717.83  | 
35  | 0121000003  | 热轧等边角钢  | 50 Q235B  | t  | 5133.00  | 4698.31  | 4717.83  | 
36  | 0121000005-2  | 热轧等边角钢  | 63 Q235B  | t  | 5133.00  | 4709.82  | 4717.83  | 
37  | 0121000006  | 热轧等边角钢  | 70 Q235B  | t  | 5169.00  | 4752.19  | 4717.83  | 
38  | 0121000007  | 热轧等边角钢  | 80 Q235B  | t  | 5169.00  | 4752.19  | 4717.83  | 
 序号  | 
 材料编码  | 
 材料名称  | 
 规格型号  | 
 单位  | 材料价格(除税价格)  | ||
北京市  | 天津市  | 河北省  | |||||
39  | 0121000008  | 热轧等边角钢  | 100 Q235B  | t  | 5282.00  | 4862.18  | 4717.83  | 
40  | 01290009  | 热轧薄钢板  | δ1.0~1.5  | kg  | 5.20  | 4.81  | 4.81  | 
41  | 01290011  | 热轧薄钢板  | δ2.0~2.5  | kg  | 5.16  | 4.72  | 4.81  | 
42  | 01290012  | 热轧薄钢板  | δ3.5~4.0  | kg  | 5.15  | 4.62  | 4.81  | 
43  | 0129000106-2  | 镀锌薄钢板  | δ0.5  | t  | 6205.00  | 5552.54  | 5706.33  | 
44  | 0129000102  | 镀锌薄钢板  | δ0.7  | t  | 6066.00  | 5434.39  | 5706.33  | 
45  | 0129000109-2  | 镀锌薄钢板  | δ1  | t  | 5967.00  | 5361.60  | 5706.33  | 
46  | 0401030002  | 普通硅酸盐水泥  | P.O 42.5 散装  | t  | 513.27  | 522.06  | 539.18  | 
47  | 0401030003  | 普通硅酸盐水泥  | P.O 42.5 袋装  | t  | --  | 538.78  | 539.18  | 
48  | 0605000005  | 钢化玻璃  | 12  | m2  | --  | 192.47  | --  | 
49  | 13010004  | 醇酸清漆  | 
  | kg  | --  | 13.55  | --  | 
50  | 1301000016  | 醇酸清漆  | C01-7  | kg  | --  | 13.27  | --  | 
51  | 13010008  | 酚醛调和漆  | 
  | kg  | --  | 17.60  | --  | 
52  | 1333070001  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS Ⅰ PY PE PE3  | m2  | 30.62  | 26.24  | --  | 
53  | 1333070002  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS Ⅱ PY PE PE3  | m2  | 34.34  | 29.50  | --  | 
54  | 1333070003  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS Ⅰ PY PE PE4  | m2  | 35.58  | 31.44  | --  | 
55  | 1333070004  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS Ⅱ PY PE PE4  | m2  | 39.03  | 35.44  | --  | 
56  | 1333070007  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS I PY S PE3  | m2  | 31.68  | 28.28  | --  | 
57  | 1333070008  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS II PY S PE3  | m2  | 35.22  | 31.48  | --  | 
58  | 1333070009  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS I PY S PE4  | m2  | 36.28  | 33.27  | --  | 
 序号  | 
 材料编码  | 
 材料名称  | 
 规格型号  | 
 单位  | 材料价格(除税价格)  | ||
北京市  | 天津市  | 河北省  | |||||
59  | 1333070010  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS II PY S PE4  | m2  | 40.27  | 35.66  | --  | 
60  | 1333070011  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS I PY M PE3  | m2  | 32.30  | 28.27  | --  | 
61  | 1333070012  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS II PY M PE3  | m2  | 35.75  | 32.29  | --  | 
62  | 1333070013  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS I PY M PE4  | m2  | 37.17  | 34.40  | --  | 
63  | 1333070014  | 弹性体改性沥青防水卷材  | SBS II PY M PE4  | m2  | 40.35  | 36.78  | --  | 
64  | 1403000001  | 柴油  | 0 号  | kg  | 7.71  | 7.82  | --  | 
65  | 1403000005  | 汽油  | 89 号(Ⅴ)  | kg  | 8.64  | 8.66  | --  | 
66  | 1403000006  | 汽油  | 92 号(Ⅴ)  | kg  | 9.15  | 9.25  | --  | 
67  | 1403000007  | 汽油  | 95 号(Ⅴ)  | kg  | 9.67  | 9.36  | --  | 
68  | 1701000006-3  | 焊接钢管  | DN50  | t  | 5315.00  | 4924.34  | 5077.28  | 
69  | 1701000009-3  | 焊接钢管  | DN80  | t  | 5331.00  | 4926.02  | 5077.28  | 
70  | 1701000010-3  | 焊接钢管  | DN100  | t  | 5316.00  | 4881.54  | 5077.28  | 
71  | 1701000011-3  | 焊接钢管  | DN125  | t  | 5354.00  | 4993.62  | 5077.28  | 
72  | 1701000012-3  | 焊接钢管  | DN150  | t  | 5363.00  | 4990.63  | 5077.28  | 
73  | 1703000002-3  | 镀锌钢管  | DN20  | t  | 6610.00  | 5920.32  | 5706.33  | 
74  | 1703000003-3  | 镀锌钢管  | DN25  | t  | 6450.00  | 5811.94  | 5706.33  | 
75  | 1703000008-3  | 镀锌钢管  | DN50  | t  | 6283.00  | 5721.16  | 5706.33  | 
76  | 1707000115  | 无缝钢管  | D57×3.5  | m  | 28.02  | 25.14  | --  | 
77  | 1707000125  | 无缝钢管  | D89×4  | m  | 48.99  | 44.50  | --  | 
78  | 1707000129  | 无缝钢管  | D108×4  | m  | 60.15  | 54.52  | --  | 
 序号  | 
 材料编码  | 
 材料名称  | 
 规格型号  | 
 单位  | 材料价格(除税价格)  | ||
北京市  | 天津市  | 河北省  | |||||
79  | 1707000135  | 无缝钢管  | D159×4.5  | m  | 100.43  | 92.09  | --  | 
80  | 1707000138-1  | 无缝钢管  | D219×6  | m  | 188.60  | 169.27  | --  | 
81  | 1707000143  | 无缝钢管  | D273×7  | m  | 274.00  | 246.60  | --  | 
82  | 1707000146  | 无缝钢管  | D325×8  | m  | 373.37  | 338.95  | --  | 
83  | 1707000148  | 无缝钢管  | D377×8  | m  | 445.54  | 405.99  | --  | 
84  | 34110001  | 电  | 
  | kW·h  | --  | 0.73  | --  | 
85  | 34110002-1  | 水  | 
  | m3  | --  | 7.62  | --  | 
86  | 3411000001  | 水费  | 城六区(北京)  | m3  | 9.22  | --  | --  | 
87  | 3411000002  | 水费  | 其他区域(北京)  | m3  | 8.74  | --  | --  | 
88  | 8021000001  | 普通预拌混凝土  | C10  | m3  | 432.00  | 462.13  | 349.99  | 
89  | 8021000002  | 普通预拌混凝土  | C15  | m3  | 441.70  | 471.88  | 359.71  | 
90  | 8021000003  | 普通预拌混凝土  | C20  | m3  | 461.20  | 483.58  | 369.43  | 
91  | 8021000004  | 普通预拌混凝土  | C25  | m3  | 470.90  | 496.25  | 379.16  | 
92  | 8021000005  | 普通预拌混凝土  | C30  | m3  | 490.30  | 507.95  | 388.88  | 
93  | 8021000006  | 普通预拌混凝土  | C35  | m3  | 509.70  | 522.57  | 403.46  | 
94  | 8021000105  | 抗渗混凝土  | C35  | m3  | 519.40  | 538.17  | --  | 
说明:
1. 本期材料价格采集截止日期为 2022 年 3 月 15 日。
2. 北京市材料价格包括材料原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费; 天津市材料价格包括材料原价、运杂费、运输损耗费和采购保管费;
河北省材料价格包括材料原价、材料损耗、采保费、运杂费、供应部门的手续费,包装费。3.河北省材料价格数据采集地区为石家庄。