【导读】造价通为您提供4月下旬成都市混凝土价格行情,行情变化存在实时差异性,本行情价格仅供参考!
造价通为您提供2022年04月下旬成都市混凝土价格行情报价及成都市混凝土价格行情走势。
今日成都市混凝土价格指数512,较昨日价格跌-10元/m³,总体呈现下行趋势。
其中华西C15混凝土477元/m³,较昨日跌-10元/m³。中建C15混凝土477元/m³,较昨日跌-10元/m³。远卓C40混凝土517元/m³,较昨日跌-10元/m³。
今日成都市混凝土市场混凝土价格持稳,建设工程行业成交价较昨日跌-10元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内成都市混凝土价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
混凝土  | 规格属性  | 品牌/产地  | 单位  | 含税价  | 除税价  | 税率  | 比昨天(涨跌)  | 
普通混凝土  | C15  | 华西  | m³  | 477  | 463  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C15  | 中建  | m³  | 477  | 463  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C40  | 远卓  | m³  | 517  | 502  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C40  | 烨生  | m³  | 521  | 506  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C40  | 翔盛  | m³  | 521  | 506  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C40  | 益拓  | m³  | 517  | 502  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C40  | 宏基  | m³  | 526  | 511  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C40  | 建工赛利  | m³  | 531  | 516  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C40  | 中建  | m³  | 537  | 521  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C40  | 华西  | m³  | 537  | 521  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C35  | 恒基  | m³  | 502  | 487  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C35  | 远卓  | m³  | 502  | 487  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C35  | 烨生  | m³  | 507  | 492  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C35  | 翔盛  | m³  | 507  | 492  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C35  | 益拓  | m³  | 502  | 487  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C35  | 宏基  | m³  | 512  | 497  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C35  | 建工赛利  | m³  | 517  | 502  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C40  | 恒基  | m³  | 517  | 502  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C45  | 华西  | m³  | 551  | 535  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C45  | 中建  | m³  | 551  | 535  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C50  | 中建  | m³  | 566  | 550  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C50  | 远卓  | m³  | 547  | 531  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C50  | 烨生  | m³  | 551  | 535  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C50  | 翔盛  | m³  | 551  | 535  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C50  | 益拓  | m³  | 547  | 531  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C50  | 宏基  | m³  | 556  | 540  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C50  | 建工赛利  | m³  | 561  | 545  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C50  | 华西  | m³  | 566  | 550  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C45  | 建工赛利  | m³  | 547  | 531  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C45  | 恒基  | m³  | 531  | 516  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C45  | 远卓  | m³  | 531  | 516  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C45  | 烨生  | m³  | 537  | 521  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C45  | 翔盛  | m³  | 537  | 521  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C45  | 益拓  | m³  | 531  | 516  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C45  | 宏基  | m³  | 542  | 526  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C35  | 中建  | m³  | 521  | 506  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C35  | 华西  | m³  | 521  | 506  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C30  | 恒基  | m³  | 486  | 472  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C20  | 华西  | m³  | 486  | 472  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C20  | 烨生  | m³  | 472  | 458  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C20  | 翔盛  | m³  | 472  | 458  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C20  | 益拓  | m³  | 467  | 453  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C20  | 宏基  | m³  | 477  | 463  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C20  | 建工赛利  | m³  | 482  | 468  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C20  | 中建  | m³  | 486  | 472  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C15  | 恒基  | m³  | 461  | 448  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C20  | 恒基  | m³  | 472  | 458  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C15  | 远卓  | m³  | 456  | 443  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C15  | 烨生  | m³  | 461  | 448  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C15  | 翔盛  | m³  | 461  | 448  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C15  | 益拓  | m³  | 456  | 443  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C15  | 宏基  | m³  | 467  | 453  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C15  | 建工赛利  | m³  | 472  | 458  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C20  | 远卓  | m³  | 467  | 453  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C25  | 华西  | m³  | 496  | 482  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C30  | 远卓  | m³  | 486  | 472  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C30  | 华西  | m³  | 507  | 492  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C30  | 烨生  | m³  | 491  | 477  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C30  | 翔盛  | m³  | 491  | 477  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C30  | 益拓  | m³  | 486  | 472  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C30  | 宏基  | m³  | 496  | 482  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C30  | 建工赛利  | m³  | 502  | 487  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C30  | 中建  | m³  | 507  | 492  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C25  | 恒基  | m³  | 482  | 468  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C25  | 中建  | m³  | 496  | 482  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C25  | 远卓  | m³  | 477  | 463  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C25  | 烨生  | m³  | 482  | 468  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C25  | 翔盛  | m³  | 482  | 468  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C25  | 益拓  | m³  | 477  | 463  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C25  | 宏基  | m³  | 486  | 472  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C25  | 建工赛利  | m³  | 491  | 477  | 3.00%  | -10  | 
普通混凝土  | C50  | 恒基  | m³  | 547  | 531  | 3.00%  | -10  | 
说明:以上成都市混凝土价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。