【导读】造价通为您提供2022年4月下旬东莞市混凝土价格行情报价及东莞市混凝土价格行情走势。
造价通为您提供2022年4月下旬东莞市混凝土价格行情报价及东莞市混凝土价格行情走势。
今日东莞市混凝土价格指数520,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中建生C15普通混凝土478元/立方米,较昨日平行。亨达C15普通混凝土473元/立方米,较昨日平行。华润C35普通混凝土518元/立方米,较昨日平行。
今日东莞市混凝土市场普通混凝土价格持稳,建设工程行业成交价较昨天平行,市场价格持稳,但整体成交力度偏弱。预计短期内东莞市普通混凝土价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
材料名称  | 规格属性  | 品牌/产地  | 单位  | 含税价  | 除税价  | 税率  | 比昨天(涨跌)  | 
普通混凝土  | C15  | 建生  | m³  | 478  | 464  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C15  | 亨达  | m³  | 473  | 459  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C35  | 华润  | m³  | 518  | 503  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C35  | 永晟  | m³  | 528  | 513  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C35  | 新建  | m³  | 523  | 508  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C40  | 建生  | m³  | 538  | 522  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C40  | 亨达  | m³  | 533  | 517  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C40  | 华润  | m³  | 538  | 522  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C40  | 永晟  | m³  | 543  | 527  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C40  | 新建  | m³  | 538  | 522  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C45  | 建生  | m³  | 558  | 542  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C45  | 亨达  | m³  | 553  | 537  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C45  | 华润  | m³  | 538  | 522  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C45  | 永晟  | m³  | 563  | 547  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C45  | 新建  | m³  | 558  | 542  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C50  | 建生  | m³  | 573  | 556  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C50  | 亨达  | m³  | 573  | 556  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C50  | 华润  | m³  | 578  | 561  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C50  | 永晟  | m³  | 583  | 566  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C35  | 亨达  | m³  | 518  | 503  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C35  | 建生  | m³  | 523  | 508  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C30  | 新建  | m³  | 508  | 493  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C20  | 新建  | m³  | 488  | 474  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C15  | 华润  | m³  | 478  | 464  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C15  | 永晟  | m³  | 483  | 469  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C15  | 新建  | m³  | 478  | 464  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C20  | 建生  | m³  | 488  | 474  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C20  | 亨达  | m³  | 483  | 469  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C20  | 华润  | m³  | 488  | 474  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C20  | 永晟  | m³  | 493  | 479  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C25  | 建生  | m³  | 497  | 483  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C30  | 永晟  | m³  | 513  | 498  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C25  | 亨达  | m³  | 493  | 479  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C25  | 华润  | m³  | 497  | 483  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C25  | 永晟  | m³  | 503  | 488  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C25  | 新建  | m³  | 497  | 483  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C30  | 建生  | m³  | 508  | 493  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C30  | 亨达  | m³  | 503  | 488  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C30  | 华润  | m³  | 508  | 493  | 3.00%  | -  | 
普通混凝土  | C50  | 新建  | m³  | 578  | 561  | 3.00%  | -  | 
说明:以上东莞市混凝土价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。