厚边
宽
系数 系数 3 4 5
40 0.08 624 1.87 2.50 3.12
45 0.09 702 2.11 0.03 3.51
50 0.1 780 2.34 0.03 3.90
60 0.12 936 2.81 0.04 4.68
63 0.126 982.8 2.95 0.04 4.91
80 0.16 1248 3.74 0.05 6.24
角钢 槽钢
角钢=7800X(边宽+边宽 )X厚度 4X45X45 角钢=7800*(0.0045+0.0045)*0.005=Kg/ 米
5X50X100槽钢=7800*(0.05+0.05+0.1)*0.005=Kg/ 米