规格 外径 壁厚(mm) 重量( kg/m)
Φ6.4 6.4 0.8 0.125
Φ9.5 9.5 0.8 0.194
Φ12.7 12.7 0.8 0.266
Φ15.9 15.9 1.0 0.416
Φ19.1 19.1 1.0 0.506
Φ22.2 22.2 1.2 0.704
Φ25.4 25.4 1.2 0.811
Φ28.6 28.6 1.3 0.991
Φ31.8 31.8 1.3 1.108
Φ34.9 34.9 1.3 1.22
Φ38.1 38.1 1.4 1.435
Φ41.3 41.3 1.7 1.881
铜管理论重量及价格换算